Металлические энергоцепи

Подробное описание категории
Ширина внутр. |
Высота внутр. |
Ширина наружн. |
Высота наружн. |
Радиус изгиба |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
20LC | 79 - 304 | 31 | 111 - 336 | 53 | 115 - 305 |
20LPC | 79 - 304 | 31 | 121 - 346 | 58,5 | 115 - 305 |
20NT (BS2000) | 79 - 304 | 32 | 112 - 337 | 53 | 75 - 305 |
20LT | 79 - 304 | 32 | 121 - 346 | 53 | 75 - 305 |
20LPT | 79 - 304 | 32 | 121 - 346 | 53 | 75 - 305 |
30NT | 106 - 306 | 52 | 144 - 344 | 74 | 150 - 535 |
30LC | 106 - 506 | 52 | 140 - 540 | 74 | 150 - 535 |
30LT | 106 - 506 | 52 | 140 - 540 | 74 | 150 - 535 |
30LPC | 106 - 506 | 52 | 151 - 551 | 81,5 | 150 - 535 |
30LPT | 106 - 506 | 52 | 151 - 551 | 81,5 | 150 - 535 |
35NC | 104 - 404 | 65 | 153 - 453 | 95 | 200 - 600 |
35NT | 104 - 404 | 65 | 153 - 453 | 95 | 200 - 600 |
35LC | 104 - 504 | 65 | 148 - 548 | 95 | 200 - 600 |
35LT | 104 - 504 | 65 | 149 - 549 | 95 | 200 - 600 |
35LPC | 104 - 504 | 65 | 172 - 572 | 107 | 200 - 600 |
35LPT | 104 - 504 | 65 | 172 - 572 | 107 | 200 - 600 |
40LC | 150 - 500 | 104,5 | 208 - 558 | 145 | 250 - 850 |
40LT | 150 - 500 | 112,5 | 208 - 558 | 145 | 250 - 850 |
40LPC | 150 - 500 | 104,5 | 230 - 580 | 161,5 | 250 - 850 |
40LPT | 150 - 500 | 112,5 | 230 - 580 | 161,5 | 250 - 850 |
42LT | 150 - 500 | 138 | 208 - 558 | 175 | 250 - 850 |
42LPT | 150 - 500 | 138 | 230 - 580 | 191,5 | 250 - 850 |
45T | 300 - 600 | 182 | 390 - 690 | 220 | 400 - 1500 |
Свойства
Новости Все новости