Подключение контрольных приборов
Подробное описание категории
- TN403 АДАПТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА С O-RING
- TN103 АДАПТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА
1.Метрическая резьба;
2. Угол конуса 24 градуса. Соединение с наружной резьбой имеет внутренний конус, соединение с внутренней резьбой имеет наружный конус с резиновым уплотнительным кольцом;
3. Различают тяжелую и легкую серию. Каждая серия соответствует определенному номинальному давлению. Легкая серия подразделяется на легкую и сверхлегкую серию;
4. Каждая серия соответствует определенному наружному диаметру трубы, а каждому наружному диаметру трубы соответствует метрическая резьба;
5. Фиксация соединения на трубопроводе осуществляется с помощью врезного кольца и гайки;
Серия | Труба | Резьба | FOR | Rastelli | Cast | Parker EO |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 6 | 12x1.5 | A707004/06 | TN99-6L | 103804 | W06L |
8 | 14x1.5 | A707004/08 | TN99-8L | 103805 | W08L | |
10 | 16x1.5 | A707004/10 | TN99-10L | 103806 | W10L | |
12 | 18x1.5 | A707004/12 | TN99-12L | 103807 | W12L | |
15 | 22x1.5 | A707004/15 | TN99-15L | 103808 | W15L | |
18 | 26x1.5 | A707004/18 | TN99-18L | 103809 | W18L | |
22 | 30x2 | A707004/22 | TN99-22L | 103810 | W22L | |
28 | 36x2 | A707004/28 | TN99-28L | 103811 | W28L | |
35 | 45x2 | A707004/35 | TN99-35L | 103812 | W35L | |
42 | 52x2 | A707004/42 | TN99-42L | 103813 | W42L | |
S | 6 | 14x1.5 | A707509/06 | TN99-6S | 103814 | W06S |
8 | 16x1.5 | A707509/08 | TN99-8S | 103815 | W08S | |
10 | 18x1.5 | A707509/10 | TN99-10S | 103816 | W10S | |
12 | 20x1.5 | A707509/12 | TN99-12S | 103817 | W12S | |
14 | 22x1.5 | A707509/14 | TN99-14S | 103818 | W14S | |
16 | 24x1.5 | A707509/16 | TN99-16S | 103819 | W16S | |
20 | 30x2 | A707509/20 | TN99-20S | 103820 | W20S | |
25 | 36x2 | A707509/25 | TN99-25S | 103821 | W25S | |
30 | 42x2 | A707509/30 | TN99-30S | 103822 | W30S | |
38 | 52x2 | A707509/38 | TN99-38S | 103823 | W38S | |
Только тело-добавляйте: | Body | Body | .1 | Body |
Новости Все новости