Фосфатированные прецизионные трубы

от Диапазон цен: 99,00 ₽ – 100,00 ₽

Фосфатированные прецизионные трубы высокого давления. DIN 2391 / DIN 1630 (EN 10305-4)

Описание

Соответствуют EN 10305-4 (ранее DIN 2391/ DIN 1630). Сертификат производителя в соответствии с EN 10204: тип 3.1. Изготовлены из стали St 37.4. (E235) Поставляются в нормализованном (NBK) черном или оцинкованном состоянии длинами по 6м, 5.8м и 3м. Соединяются адаптерами под врезные кольца, сваркой, вальцовкой. Применяются в сельскохозяйственной, дорожностро- ительной технике и спецтехнике, а также при прокладке гидравличес- ких и пневматических линий в цехах.

Детали

Размер

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Стандарт

, ,

Марка стали

,

Данные в приведенной ниже таблице являются расчетными при температуре от -40 до +120 градусов Цельсия для стали St 37.4. В качестве рабочего давления приведено максимальное давление при статических нагрузках по DIN 2413. Также в расчетах не учитывались возможные механические повреждения, коррозия и проч.
Наружный диаметр мм Толщина стенки мм Рабочее давление Bar Разрывное давление Bar Вес 1 метра кг
4 0,5 313 1160 0,047
4 1 522 2850 0,074
5 1,5 0,123
5 1 431 2120 0,099
6 2 692 0,197
6 1,5 549 3050 0,166
6 1 389 1680 0,123
8 2,5 658 0,339
8 2 549 3020 0,296
8 1,5 431 1860 0,240
8 1 333 1190 0,222
10 3 666 0,518
10 2,5 576 3180 0,462
10 2 478 2100 0,395
10 1,5 373 1380 0,314
10 1 282 870 0,222
12 3,5 651 0,734
12 3 576 3200 0,666
12 2,5 495 2600 0,586
12 2 409 1580 0,493
12 1,5 353 1150 0,388
12 1 235 760 0,271
14 3,5 576 3220 0,906
14 3 507 2400 0,814
14 2,5 434 1760 0,709
14 2 426 1161 0,592
14 1,5 302 940 0,462
14 1 0,321
15 3 478 2120 0,888
15 2,5 409 0,771
15 2 376 1250 0,641
15 1,5 282 980 0,499
15 1 188 590 0,345
16 3 452 1920 0,962
16 2,5 386 1470 0,832
16 2 353 1170 0,691
16 1,5 264 820 0,536
16 1 176 0,370
18 3 409 1830 1,111
18 2,5 392 1320 0,956
18 2 313 1040 0,789
18 1,5 235 780 0,610
18 1 157 510 0,419
20 4 478 2080 1,578
20 3,5 426 1720 1,424
20 3 373 1450 1,258
20 2,5 353 1220 1,080
20 2 282 920 0,888
20 1,5 212 570 0,684
20 1 0,469
22 3 385 1,406
22 2,5 320 1040 1,202
22 2 259 850 0,986
22 1,5 192 590 0,758
22 1 128 0,518
25 4,5 437 1780 2.275
25 4 394 1520 2,072
25 3 338 1050 1,628
25 2,5 282 920 1,390
25 2 226 670 1,134
25 1,5 0,869
25 1 0,592
28 3 302 920 1,850
28 2,5 252 770 1,572
28 2 200 620 1,282
28 1,5 151 450 0,980
28 1 0,666
30 5 409 1580 3,083
30 4 376 1250 2,565
30 3 287 920 2,000
30 2,5 235 770 1,695
30 2 188 620 1,381
32 2,5 1,819
35 4 322 960 3,058
35 3 243 720 2,370
35 2,5 201 620 2,004
35 2 161 470 1,628
38 7 446 5,352
38 6 390 4,735
38 5 371 1350 4,070
38 4 297 970 3,354
38 3 223 660 2,589
38 2,5 186 550 2,189
42 4 269 850 3,749
42 3 200 580 2,890
42 2 134 390 1,973
Доставка в ПВЗ