Описание
Манометр DICSA с глицерином. Диаметр корпуса 63 мм. Подключение: заднее (осевое). Крепление: фланец. Выберите резьбу и диапазон измерения для определения артикула.
Глицериновое заполнение снижает колебания стрелки при вибрации. Нижнее подключение располагается снизу корпуса; заднее подключение — с обратной стороны циферблата. Исполнение выбирают по месту установки и требуемому диапазону измерения.
| Диаметр корпуса | 63 мм |
|---|---|
| Подключение | Заднее (осевое) |
| Крепление | Фланец |
| Заполнение | Глицерин |
| Резьба | 1/4″ BSP / 1/4″ NPT |
| Корпус и кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Присоединение | Латунь |
Доступные исполнения
| Артикул | Резьба | Диапазон, бар |
|---|---|---|
| MFI6304001-DB | 1/4'' BSP | 0-1 |
| MFI63042.5-DB | 1/4'' BSP | 0-2.5 |
| MFI6304004-DB | 1/4'' BSP | 0-4 |
| MFI6304006-DB | 1/4'' BSP | 0-6 |
| MFI6304010-DB | 1/4'' BSP | 0-10 |
| MFI6304012-DB | 1/4'' BSP | 0-12 |
| MFI6304016-DB | 1/4'' BSP | 0-16 |
| MFI6304020-DB | 1/4'' BSP | 0-20 |
| MFI6304025-DB | 1/4'' BSP | 0-25 |
| MFI6304040-DB | 1/4'' BSP | 0-40 |
| MFI6304060-DB | 1/4'' BSP | 0-60 |
| MFI6304100-DB | 1/4'' BSP | 0-100 |
| MFI6304160-DB | 1/4'' BSP | 0-160 |
| MFI6304250-DB | 1/4'' BSP | 0-250 |
| MFI6304315-DB | 1/4'' BSP | 0-315 |
| MFI6304400-DB | 1/4'' BSP | 0-400 |
| MFI6304600-DB | 1/4'' BSP | 0-600 |
| MFI6304010-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-10 |
| MFI6304016-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-16 |
| MFI6304025-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-25 |
| MFI6304060-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-60 |
| MFI6304160-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-160 |
| MFI6304250-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-250 |
| MFI6304400-DB NPT | 1/4'' NPT | 0-400 |
