SR445MU энергоцепь пластиковая открывающаяся

от 100,00 

SR445MU — пластиковая открывающаяся энергоцепь, предназначенная для укладки, защиты и удобного обслуживания кабелей и шлангов в подвижных узлах оборудования. Такое исполнение применяется в системах с повторяющимся перемещением, где важны быстрый доступ к внутреннему пространству цепи, упорядоченная проводка и надежная защита коммуникаций. Энергоцепь SR445MU можно купить для промышленного оборудования, для станков и для спецтехники, где требуется практичное решение для размещения кабелей и шлангов в рабочем контуре.

Описание

Применение: используется для укладки, направления и защиты кабелей, проводов и шлангов в подвижных узлах оборудования.

Тип: энергоцепь пластиковая открывающаяся.

Исполнение: модель SR445MU.

Назначение: организация подвижной проводки и защита коммуникаций от перегибов, истирания и спутывания в процессе работы оборудования.

Монтаж: устанавливается в составе машин, станков, автоматизированных линий и другого промышленного оборудования в зависимости от конфигурации перемещения.

Конструкция: открывающееся пластиковое исполнение обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству для укладки, замены и обслуживания кабелей и шлангов.

Особенности: отличается малым весом, удобством эксплуатации, устойчивостью к износу и подходит для систем, где требуется быстрый монтаж и обслуживание подвижных коммуникаций.

Область использования: применяется в промышленном оборудовании, транспортных системах, автоматике и других механизмах с подвижными коммуникациями.

Детали

материал

пластик

Серия

Модель

SR445MU

A мм B мм C мм D мм R мм Вес, кг/м Код заказа цепи
72 64 50 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,64 445MU/I/E050 □□□ *
83 64 61 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,64 445MU/I/E061 □□□ *
97 64 75 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,76 445MU/I/E075 □□□ *
103 64 81 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,79 445MU/I/E081 □□□ *
107 64 85 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,82 445MU/I/E085 □□□ *
117 64 95 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,86 445MU/I/E095 □□□ *
122 64 100 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,87 445MU/I/E100 □□□ *
129 64 107 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,90 445MU/I/E107 □□□ *
139 64 117 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,93 445MU/I/E117 □□□ *
147 64 125 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,01 445MU/I/E125 □□□ *
158 64 136 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,07 445MU/I/E136 □□□ *
172 64 150 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,13 445MU/I/E150 □□□ *
197 64 175 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,25 445MU/I/E175 □□□ *
222 64 200 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,39 445MU/I/E200 □□□ *
233 64 211 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,44 445MU/I/E211 □□□ *
247 64 225 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,52 445MU/I/E225 □□□ *
274 64 252 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,66 445MU/I/E252 □□□ *
283 64 261 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,70 445MU/I/E261 □□□ *
308 64 286 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,81 445MU/I/E286 □□□ *
334 64 312 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,92 445MU/I/E312 □□□ *
356 64 334 45 075-100-125-150-175-200-250-300 3,05 445MU/I/E334 □□□ *
384 64 362 45 075-100-125-150-175-200-250-300 3,18 445MU/I/E362 □□□ *

Доставка до ПВЗ

  • Транспортной компанией:
  • Деловые линии
  • Байкал Сервис
  • ПЭК
  • СДЭК
  • По Санкт-Петербургу — возможно курьером

Сроки поставки

До транспортной / ПВЗ для отправки доставим бесплатно
  • В наличии — отгрузка в день оплаты или на следующий день после оплаты + сроки доставки транспортной компании
  • Если нет в наличии, под заказ — все сроки выше + 2–5 рабочих дней